チラシ

チラシ価格表この価格表は概算金額です。
正確な金額は原稿の内容・仕様が決定してからの積算となります。予めご了承ください。

B5判チラシ(上質紙使用)

片面1色 両面1色 片面2色 両面(2色X1色) 両面(2色X2色)
1,000枚 ¥26,300 ¥50,700 ¥36,600 ¥61,100 ¥71,400
5,000枚 ¥30,500 ¥55,500 ¥41,600 ¥65,800 ¥76,200
10,000枚 ¥36,900 ¥62,600 ¥49,100 ¥73,000 ¥83,400
15,000枚 ¥43,100 ¥69,600 ¥56,000 ¥80,000 ¥90,400
20,000枚 ¥50,500 ¥78,900 ¥65,500 ¥90,300 ¥101,800
25,000枚 ¥58,600 ¥89,500 ¥76,200 ¥102,600 ¥115,700
30,000枚 ¥66,400 ¥99,700 ¥86,300 ¥114,600 ¥129,400

B5判チラシ(コート紙使用)

  片面カラー 両面(カラーX1色) 両面(カラーX2色) 両面カラー
1,000枚 ¥72,000 ¥108,900 ¥119,500 ¥141,200
5,000枚 ¥77,600 ¥114,800 ¥125,100 ¥146,800
10,000枚 ¥85,600 ¥123,200 ¥133,200 ¥154,900
15,000枚 ¥93,900 ¥131,900 ¥141,600 ¥163,400
20,000枚 ¥106,700 ¥146,200 ¥156,500 ¥168,000
25,000枚 ¥121,700 ¥163,400 ¥76,200 ¥188,500
30,000枚 ¥136,800 ¥168,100 ¥86,300 ¥209,000

A4判チラシ(上質紙使用)

片面1色 両面1色 片面2色 両面(2色X1色) 両面(2色X2色)
1,000枚 ¥30,800 ¥59,400 ¥43,100 ¥71,800 ¥84,200
5,000枚 ¥35,600 ¥65,100 ¥48,000 ¥77,500 ¥90,000
10,000枚 ¥42,800 ¥73,300 ¥55,100 ¥85,800 ¥98,200
15,000枚 ¥50,000 ¥81,700 ¥62,400 ¥94,200 ¥106,700
20,000枚 ¥57,700 ¥90,800 ¥70,300 ¥103,600 ¥116,300
25,000枚 ¥66,700 ¥102,700 ¥81,100 ¥117,300 ¥131,900
30,000枚 ¥75,600 ¥114,600 ¥91,900 ¥131,100 ¥147,500

A4判チラシ(コート紙使用)

  片面カラー 両面(カラーX1色) 両面(カラーX2色) 両面カラー
1,000枚 ¥83,900 ¥126,100 ¥139,300 ¥165,800
5,000枚 ¥87,500 ¥129,900 ¥141,200 ¥169,600
10,000枚 ¥93,600 ¥136,200 ¥149,400 ¥163,700
15,000枚 ¥99,600 ¥142,700 ¥156,000 ¥169,900
20,000枚 ¥107,000 ¥150,700 ¥164,400 ¥178,500
25,000枚 ¥120,700 ¥166,700 ¥169,600 ¥198,700
30,000枚 ¥134,100 ¥169,600 ¥185,900 ¥218,600

B4判チラシ(上質紙使用)

片面1色 両面1色 片面2色 両面(2色X1色) 両面(2色X2色)
1,000枚 ¥33,500 ¥64,400 ¥45,600 ¥76,500 ¥88,600
5,000枚 ¥40,400 ¥72,500 ¥52,400 ¥84,600 ¥96,700
10,000枚 ¥50,600 ¥84,900 ¥63,300 ¥97,600 ¥110,300
15,000枚 ¥63,600 ¥102,800 ¥79,600 ¥118,900 ¥135,000
20,000枚 ¥77,000 ¥121,000 ¥96,300 ¥140,600 ¥160,100
25,000枚 ¥90,000 ¥139,100 ¥112,700 ¥162,000 ¥172,000
30,000枚 ¥103,000 ¥157,000 ¥129,000 ¥170,600 ¥195,100

B4判チラシ(コート紙使用)

片面カラー 両面(カラーX1色) 両面(カラーX2色) 両面カラー
1,000枚 ¥88,000 ¥133,400 ¥146,400 ¥172,300
5,000枚 ¥92,300 ¥137,900 ¥150,900 ¥164,500
10,000枚 ¥103,000 ¥149,800 ¥163,400 ¥177,500
15,000枚 ¥125,100 ¥163,500 ¥179,500 ¥211,500
20,000枚 ¥147,400 ¥188,000 ¥207,300 ¥245,800
25,000枚 ¥169,500 ¥212,300 ¥234,800 ¥279,900
30,000枚 ¥178,200 ¥236,500 ¥262,300 ¥313,900

A3判チラシ(上質紙使用)

片面1色 両面1色 片面2色 両面(2色X1色) 両面(2色X2色)
1,000枚 ¥40,400 ¥78,700 ¥53,900 ¥92,300 ¥105,900
5,000枚 ¥45,300 ¥84,400 ¥58,800 ¥98,000 ¥111,600
10,000枚 ¥52,700 ¥93,300 ¥66,500 ¥107,300 ¥121,200
15,000枚 ¥63,500 ¥108,900 ¥80,900 ¥126,500 ¥144,100
20,000枚 ¥74,600 ¥124,800 ¥95,600 ¥146,100 ¥167,400
25,000枚 ¥85,400 ¥140,400 ¥110,000 ¥165,400 ¥177,100
30,000枚 ¥96,100 ¥156,000 ¥124,400 ¥171,800 ¥198,500

A3判チラシ(コート紙使用)

片面カラー 両面(カラーX1色) 両面(カラーX2色) 両面カラー
1,000枚 ¥101,600 ¥157,000 ¥171,700 ¥187,200
5,000枚 ¥105,200 ¥160,900 ¥163,400 ¥190,800
10,000枚 ¥113,000 ¥169,400 ¥171,800 ¥200,000
15,000枚 ¥134,300 ¥181,400 ¥199,100 ¥234,600
20,000枚 ¥155,400 ¥204,900 ¥226,200 ¥268,800
25,000枚 ¥164,400 ¥228,700 ¥253,600 ¥303,400
30,000枚 ¥184,200 ¥252,500 ¥280,900 ¥337,900

B3判チラシ(上質紙使用)

片面1色 両面1色 片面2色 両面(2色X1色) 両面(2色X2色)
1,000枚 ¥55,800 ¥107,700 ¥70,200 ¥122,100 ¥136,500
5,000枚 ¥70,200 ¥125,100 ¥85,100 ¥140,100 ¥155,100
10,000枚 ¥95,400 ¥160,200 ¥117,000 ¥169,300 ¥189,600
15,000枚 ¥120,300 ¥181,400 ¥148,600 ¥208,000 ¥234,600
20,000枚 ¥145,500 ¥214,100 ¥167,900 ¥247,000 ¥279,900
25,000枚 ¥170,400 ¥246,500 ¥197,300 ¥285,700 ¥325,000
30,000枚 ¥182,000 ¥279,100 ¥227,000 ¥324,700 ¥370,300

B3判チラシ(コート紙使用)

片面カラー 両面(カラーX1色) 両面(カラーX2色) 両面カラー
1,000枚 ¥125,900 ¥185,300 ¥199,600 ¥228,300
5,000枚 ¥150,900 ¥210,400 ¥225,300 ¥255,200
10,000枚 ¥193,500 ¥271,500 ¥293,000 ¥336,000
15,000枚 ¥246,600 ¥332,700 ¥360,700 ¥416,800
20,000枚 ¥299,700 ¥393,800 ¥428,400 ¥497,600
25,000枚 ¥352,800 ¥455,000 ¥496,100 ¥578,500
30,000枚 ¥405,900 ¥516,100 ¥563,800 ¥659,300
  • 印刷のご案内
  • 株式会社正法社のご案内
  • 東大和市情報
  • ページのトップへ